Cennik druku na produkcyjnej kolorowej maszynie cyfrowej bizhub Pro c500
| kolor | czb-b | |
|---|---|---|
| kolor | czb-b | |
| Zlecenie minimalne | 25,00 | 25,00 |
| do 50 stron | 3,50 | 2,00 |
| 51 do 100 stron | 3,20 | 1,80 |
| ponad 100 stron | 3,00 | 1,60 |
Ceny dotyczą druku pełnych arkuszy (330×480 mm) bez kosztów papieru.
Do tych cen należy doliczyć cenę wybranego papieru z tabeli poniżej.
Cennik papierów używanych do druku na kolorowej maszynie cyfrowej bizhub Pro c500
| Rodzaj | Gramatura | Cena 1 arkusza |
|---|---|---|
| Rodzaj | Gramatura | Cena 1 arkusza |
| Papier kredowany biały matowy | 135 g/m2 | 0,20 |
| Papier kredowany biały matowy | 170 g/m2 | 0,35 |
| Papier kredowany biały matowy | 200 g/m2 | 0,45 |
| Papier kredowany biały matowy | 300 g/m2 | 0,60 |
| Papier satynowany biały matowy | 300 g/m2 | 0,65 |
| Papier satynowany ecru matowy | 300 g/m2 | 1,20 |
| Papier samoprzylepny | 90 g/m2 | 0,80 |
Wszystkie ceny brutto.
Cennik druku na produkcyjnej cyfrowej maszynie czarno-białej
Cena druku obejmuje biały papier ksero o gramaturze 90 g/m2.
| A4 | A3 | |
|---|---|---|
| A4 | A3 | |
| Zlecenie minimalne | 1,50 | 1,50 |
| do 50 stron | 0,30 | 0,60 |
| 51 do 100 stron | 0,20 | 0,40 |
| 101 do 500 stron | 0,15 | 0,30 |
| ponad 500 stron | 0,10 | 0,20 |
Wszystkie ceny brutto.

